<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Allweb2 - Annuaire du Web 2.0</title>
	<atom:link href="http://allweb2.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://allweb2.com</link>
	<description>Annuaire des meilleurs sites et services Web2.0</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Apr 2012 21:58:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Comment on Doodle.ly Créez et partagez vos dessins. by Dessins &#124; Pearltrees</title>
		<link>http://allweb2.com/2012/04/doodle-ly-creez-et-partagez-vos-dessins/#comment-637</link>
		<dc:creator>Dessins &#124; Pearltrees</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 21:58:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://allweb2.com/?p=2294#comment-637</guid>
		<description>[...] Un outil pour tous ceux et celles qui sont en permanence en train de faire des petits croquis ou des dessins sur le coin d’un table ou d’une feuille de papier.  Doodle.ly Créez et partagez vos dessins. &#124; Allweb2 - Annuaire du Web 2.0 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Un outil pour tous ceux et celles qui sont en permanence en train de faire des petits croquis ou des dessins sur le coin d’un table ou d’une feuille de papier.  Doodle.ly Créez et partagez vos dessins. | Allweb2 &#8211; Annuaire du Web 2.0 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Outils Veille. L actualité des outils de la veille. by Vincent</title>
		<link>http://allweb2.com/2012/01/outils-veille-lactualite-des-outils-de-la-veille/#comment-627</link>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 06:42:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://allweb2.com/?p=1792#comment-627</guid>
		<description>+1 pour ce site, très bien fait</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>+1 pour ce site, très bien fait</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on PeepNote. Outil de veille complet pour Twitter. by Etienne</title>
		<link>http://allweb2.com/2011/10/peepnote-outil-de-veille-complet-pour-twitter/#comment-626</link>
		<dc:creator>Etienne</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 21:50:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://allweb2.com/?p=1452#comment-626</guid>
		<description>Malheureusement, l&#039;outil va fermer...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Malheureusement, l&#8217;outil va fermer&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Primadesk. Gérez tous vos contenus dans le cloud. by Srinivasa Venkataraman</title>
		<link>http://allweb2.com/2012/04/primadesk-gerez-tous-vos-contenus-dans-le-cloud/#comment-618</link>
		<dc:creator>Srinivasa Venkataraman</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 06:36:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://allweb2.com/?p=2279#comment-618</guid>
		<description>Thank you for writing about Primadesk.  We have a free version which you can use forever there is no 15 day limit.  Very soon we will be releasing a version that will enable you to see all your email attachments in one place.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thank you for writing about Primadesk.  We have a free version which you can use forever there is no 15 day limit.  Very soon we will be releasing a version that will enable you to see all your email attachments in one place.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Kl1p Partage de texte et travail collaboratif. by anotherwhisky</title>
		<link>http://allweb2.com/2012/04/kl1p-partage-de-texte-et-travail-collaboratif/#comment-604</link>
		<dc:creator>anotherwhisky</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 14:08:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://allweb2.com/?p=2253#comment-604</guid>
		<description>Avec inscription mais très pratique, je vous propose framapad</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Avec inscription mais très pratique, je vous propose framapad</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Kl1p Partage de texte et travail collaboratif. by marie</title>
		<link>http://allweb2.com/2012/04/kl1p-partage-de-texte-et-travail-collaboratif/#comment-601</link>
		<dc:creator>marie</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 15:13:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://allweb2.com/?p=2253#comment-601</guid>
		<description>Pratique et simple d&#039;utilisation c&#039;est vrai dommage que ça ne combien aps plusieurs fonctionnalités tels que la gestion d&#039;une  liste de contact ou une messagerie instantanée.
Autre petit soft découvert il n&#039;y a pas très longtemps Qeex (www.qeex.com), qui permet de travailler sur le même doc mais par la diffusion de bureau cette fois, on peut également échanger avec ses collègues par la messagerie instantanée et créé des groupes de travail pour travailler en mode &quot;projet&quot; on retrouve pleins d&#039;autres petites fonctionnalités très pratiques comme la recherche documentaire simplifiée, l&#039;envoi de doc lourds et pour aller plus loin je crois qu&#039;on peut même connecté d&#039;autres solutions qu&#039;on utilise via leur API. ça vaut le coup d&#039;oeil !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pratique et simple d&#8217;utilisation c&#8217;est vrai dommage que ça ne combien aps plusieurs fonctionnalités tels que la gestion d&#8217;une  liste de contact ou une messagerie instantanée.<br />
Autre petit soft découvert il n&#8217;y a pas très longtemps Qeex (www.qeex.com), qui permet de travailler sur le même doc mais par la diffusion de bureau cette fois, on peut également échanger avec ses collègues par la messagerie instantanée et créé des groupes de travail pour travailler en mode &#8220;projet&#8221; on retrouve pleins d&#8217;autres petites fonctionnalités très pratiques comme la recherche documentaire simplifiée, l&#8217;envoi de doc lourds et pour aller plus loin je crois qu&#8217;on peut même connecté d&#8217;autres solutions qu&#8217;on utilise via leur API. ça vaut le coup d&#8217;oeil !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Cut The Rope en ligne. Jouez gratuitement sur votre navigateur. by hemon</title>
		<link>http://allweb2.com/2012/01/cut-the-rope-en-ligne-jouez-gratuitement-sur-votre-navigateur/#comment-596</link>
		<dc:creator>hemon</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 11:22:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://allweb2.com/?p=1872#comment-596</guid>
		<description>c&#039;est bien</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>c&#8217;est bien</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Fontspace. Des milliers de polices gratuites. by outils enseignement &#124; Pearltrees</title>
		<link>http://allweb2.com/2012/03/fontspace-des-milliers-de-polices-gratuites/#comment-594</link>
		<dc:creator>outils enseignement &#124; Pearltrees</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 09:30:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://allweb2.com/?p=2244#comment-594</guid>
		<description>[...] Fontspace. Des milliers de polices gratuites. &#124; Allweb2 - Annuaire du Web 2.0 Attention, les droits d’utilisation des polices présentées ici varient selon les cas. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fontspace. Des milliers de polices gratuites. | Allweb2 &#8211; Annuaire du Web 2.0 Attention, les droits d’utilisation des polices présentées ici varient selon les cas. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on GetAbout.me Analyser votre activité sociale sur Facebook by Google Account Activity. Un rapport de toute votre activite sur Goole. &#124; Les outils de la veille</title>
		<link>http://allweb2.com/2012/03/getabout-me-analyser-votre-activite-sociale-sur-facebook/#comment-589</link>
		<dc:creator>Google Account Activity. Un rapport de toute votre activite sur Goole. &#124; Les outils de la veille</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 05:33:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://allweb2.com/?p=2218#comment-589</guid>
		<description>[...] En tout cas, ce rapport mensuel va vous permettre de mieux comprendre votre activité et le temps passé sur Google. A l&#8217;image de ce que Get About Me propose pour Facebook. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En tout cas, ce rapport mensuel va vous permettre de mieux comprendre votre activité et le temps passé sur Google. A l&#8217;image de ce que Get About Me propose pour Facebook. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on CheckThis. Créer et partager une page web en quelques secondes. by gojcg</title>
		<link>http://allweb2.com/2012/03/checkthis-creer-et-partager-une-page-web-en-quelques-secondes/#comment-572</link>
		<dc:creator>gojcg</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 15:13:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://allweb2.com/?p=2230#comment-572</guid>
		<description>Bonjour
Ce billet tombe bien. Je voulais faire référence aux liens indiqués dans ce billet http://checkthis.com/19az
En fait, je me posais une autre question. Dans le document pdf, il y a une table des matières, et sans mystère, elle permet d&#039;aller à la page qui convient. Comment fait-on pour trouver l&#039;expression de ces liens ?
Merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour<br />
Ce billet tombe bien. Je voulais faire référence aux liens indiqués dans ce billet <a href="http://checkthis.com/19az" rel="nofollow">http://checkthis.com/19az</a><br />
En fait, je me posais une autre question. Dans le document pdf, il y a une table des matières, et sans mystère, elle permet d&#8217;aller à la page qui convient. Comment fait-on pour trouver l&#8217;expression de ces liens ?<br />
Merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

